LEVELING PADS - MALE

Features:

Material: Steel Quality - Heat Treated

Finish: Black Oxide

MODEL NO.ABCDEFWT. INMAX. LOAD CAPACITY YOUR STATIC LOAD
              KGS kN MAX
SLPM-680 M 6 60 20 14 2.5 10 0.032 10
SLPM-880 M 8 80 25 18 4.0 13 0.064 18
SLPM-10100 M 10 100 32 22 5.0 17 0.130 20
SLPM-10150 M 10 150 32 22 5.0 17 0.155 20
SLPM-12100 M 12 100 40 26 6.0 19 0.210 35
SLPM-12150 M 12 150 40 26 6.0 19 0.255 35
SLPM-16100 M 16 100 50 32 7.0 24 0.400 45
SLPM-16200 M 16 200 50 32 7.0 24 0.540 45
SLPM-20100 M 20 100 60 42 8.0 30 0.740 55
SLPM-20200 M 20 200 60 42 8.0 30 0.950 55
SLPM-24100 M 24 100 60 45 9.5 36 0.850 65
SLPM-24200 M 24 200 60 45 9.5 36 1.145 65

Looking an Adequate Solution for your Company?

Contact us today for free conslutaion or more information.

Get In Touch