T-BOLTS IS 2014-1996/DIN 787-1991

Material:

  • • Heat treated steel quality 8.8 upto T-slot 20 Heat treated steel quality 10.9 above T-slot 22 Finish yellow pssivated / blackened. a dimension is average

Note:

  • T-bolts when combined with hex nuts (DIN 6330) and plain washers (DIN 6340) become complete clamping bolts.

MODEL NO.T-SLOT SIZELabdee1kWEIGHT GMS
UFTB 850 8 50 7.6 35 M8 13 16 6 25
UFTB 865 8 65 7.6 35 M8 13 16 6 32
UFTB 880 8 80 7.6 50 M8 13 16 6 40
UFTB 1050 10 50 9.6 30 M10 15 19 6 40
UFTB 1065 10 65 9.6 45 M10 15 19 6 50
UFTB 1080 10 80 9.6 50 M10 15 19 6 60
UFTB 10100 10 100 9.6 60 M10 15 19 6 70
UFTB 1250 12 50 11.6 35 M12 18 25 7 60
UFTB 1265 12 65 11.6 40 M12 18 25 7 65
UFTB 1280 12 80 11.6 55 M12 18 25 7 75
UFTB 12100 12 100 11.6 65 M12 18 25 7 90
UFTB 12125 12 125 11.6 75 M12 18 25 7 120
UFTB 12160 12 160 11.6 80 M12 18 25 7 145
UFTB 12200 12 200 11.6 120 M12 18 25 7 165
UFTB 12250 12 250 11.6 150 M12 18 25 7 185
UFTB 1450 14 50 13.6 35 M12 22 28 8 70
UFTB 1465 14 65 13.6 40 M12 22 28 8 80
UFTB 1480 14 80 13.6 55 M12 22 28 8 100
UFTB 14100 14 100 13.6 65 M12 22 28 8 110
UFTB 14125 14 125 13.6 75 M12 22 28 8 120
UFTB 14160 14 160 13.6 80 M12 22 28 8 150
UFTB 14200 14 200 13.6 120 M12 22 28 8 180
UFTB 14250 14 250 13.6 150 M12 22 28 8 220
UFTB 1665 16 65 15.6 45 M16 25 32 9 140
UFTB 1680 16 80 15.6 55 M16 25 32 9 160
UFTB 16100 16 100 15.6 65 M16 25 32 9 186
UFTB 16125 16 125 15.6 80 M16 25 32 9 205
UFTB 16160 16 160 15.6 100 M16 25 32 9 264
UFTB 16200 16 200 15.6 100 M16 25 32 9 315
UFTB 16250 16 250 15.6 150 M16 25 32 9 380
MODEL NO.T-SLOT SIZELabdee1kWEIGHT GMS
UFTB 16315 16 315 15.6 180 M16 25 32 9 440
UFTB 1865 18 65 17.6 45 M16 28 36 10 160
UFTB 1880 18 80 17.6 55 M16 28 36 10 185
UFTB 18100 18 100 17.6 65 M16 28 36 10 203
UFTB 18125 18 125 17.6 65 M16 28 36 10 235
UFTB 18160 18 160 17.6 100 M16 28 36 10 280
UFTB 18200 18 200 17.6 125 M16 28 36 10 330
UFTB 18250 18 250 17.6 150 M16 28 36 10 430
UFTB 18315 18 315 17.6 180 M16 28 36 10 530
UFTB 2080 20 80 19.6 55 M20 32 40 12 290
UFTB 20100 20 100 19.6 65 M20 32 40 12 340
UFTB 20125 20 125 19.6 85 M20 32 40 12 390
UFTB 20160 20 160 19.6 110 M20 32 40 12 470
UFTB 20200 20 200 19.6 125 M20 32 40 12 50
UFTB 20250 20 250 19.6 150 M20 32 40 12 670
UFTB 20315 20 315 19.6 190 M20 32 40 12 800
UFTB 2280 22 80 21.6 55 M20 35 45 14 330
UFTB 22100 22 100 21.6 60 M20 35 45 14 400
UFTB 22125 22 125 21.6 85 M20 35 45 14 428
UFTB 22160 22 160 21.6 100 M20 35 45 14 500
UFTB 22200 22 200 21.6 125 M20 35 45 14 570
UFTB 22250 22 250 21.6 150 M20 35 45 14 680
UFTB 22315 22 315 21.6 190 M20 35 45 14 820
UFTB 24100 24 100 23.6 70 M24 40 50 16 540
UFTB 24125 24 125 26.3 85 M24 40 50 16 640
UFTB 24160 24 160 23.6 110 M24 40 50 16 770
UFTB 24200 24 200 23.6 125 M24 40 50 16 900
UFTB 24250 24 250 23.6 150 M24 40 50 16 1040
UFTB 24315 24 315 23.6 190 M24 40 50 16 1270
UFTB 28100 28 100 27.6 70 M24 44 56 18 650
UFTB 28125 28 125 27.6 75 M24 44 56 18 720
UFTB 28160 28 160 27.6 110 M24 44 56 18 800
UFTB 28200 28 200 27.6 125 M24 44 56 18 950
UFTB 28250 28 250 27.6 150 M24 44 56 18 1120
UFTB 28315 28 315 27.6 160 M24 44 56 18 1350
UFTB 28400 28 400 27.6 250 M24 44 56 18 1500

Looking an Adequate Solution for your Company?

Contact us today for free conslutaion or more information.

Get In Touch